X 关闭
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的青岛科技大学招生计划和人数暂未公布,下面是青岛科技大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
(资料图片)
1、青岛科技大学环境工程专业在山东2022年高考综合招生计划人数为51人;
2、青岛科技大学自动化专业在山东2022年高考综合招生计划人数为79人;
3、青岛科技大学国际经济与贸易专业在山东2022年高考综合招生计划人数为46人;
4、青岛科技大学机械工程专业在山东2022年高考综合招生计划人数为88人;
5、青岛科技大学化学工程与工艺专业在山东2022年高考综合招生计划人数为25人;
6、青岛科技大学应用化学专业在山东2022年高考综合招生计划人数为15人;
青岛科技大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通信工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
2 | 物流管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
3 | 化学工程与工艺 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 144 |
4 | 高分子材料与工程(招收合成方向) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 48 |
5 | 复合材料与工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
6 | 环境工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 51 |
7 | 信息工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 41 |
8 | 城市管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
9 | 工商管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 44 |
10 | 智能制造工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
11 | 俄语 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 25 |
12 | 制药工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
13 | 电气工程及其自动化 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 78 |
14 | 微电子科学与工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 30 |
15 | 自动化 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 79 |
16 | 数学与应用数学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 32 |
17 | 人工智能 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 58 |
18 | 无机非金属材料工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
19 | 功能材料 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
20 | 生物工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 56 |
21 | 德语 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 23 |
22 | 应用化学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 89 |
23 | 金属材料工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 18 |
24 | 数据科学与大数据技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
25 | 朝鲜语 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 11 |
26 | 电子信息科学与技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
27 | 船舶与海洋工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 23 |
28 | 智能电网信息工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 21 |
29 | 材料成型及控制工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 13 |
30 | 英语 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 76 |
31 | 食品质量与安全 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 39 |
32 | 新能源材料与器件 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
33 | 应用物理学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 25 |
34 | 汉语言文学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
35 | 机器人工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 28 |
36 | 化学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 105 |
37 | 应用统计学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
38 | 财务管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 45 |
39 | 能源与动力工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 64 |
40 | 新能源科学与工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 68 |
41 | 高分子材料与工程(招收橡胶工程方向) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 127 |
42 | 过程装备与控制工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 38 |
43 | 国际经济与贸易 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 46 |
44 | 药物制剂 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 31 |
45 | 广告学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
46 | 计算机科学与技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 62 |
47 | 法学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 71 |
48 | 环境科学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 55 |
49 | 市场营销 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 14 |
50 | 机械工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 88 |
51 | 测控技术与仪器 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
52 | 高分子材料与工程(招收塑料工程方向) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 28 |
53 | 海洋科学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 38 |
54 | 材料化学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 27 |
55 | 编辑出版学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 33 |
56 | 材料物理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
57 | 日语 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 14 |
58 | 安全工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 31 |
59 | 社会工作 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
60 | 集成电路设计与集成系统 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 36 |
61 | 工业设计 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
62 | 机械工程(高密校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
63 | 电气工程及其自动化(高密校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 30 |
64 | 财务管理(高密校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 30 |
65 | 英语(高密校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
66 | 化学工程与工艺(高密校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 110 |
67 | 国际经济与贸易(高密校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
68 | 高分子材料与工程(高密校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 110 |
69 | 自动化(高密校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
70 | 计算机科学与技术(高密校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
71 | 船舶与海洋工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
72 | 复合材料与工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
73 | 过程装备与控制工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
74 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 25 |
75 | 高分子材料与工程(招收塑料工程方向,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
76 | 功能材料(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
77 | 制药工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
78 | 朝鲜语(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
79 | 轻化工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
80 | 应用化学(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
81 | 环境工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
82 | 材料物理(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
83 | 机械工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 120 |
84 | 材料成型及控制工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
85 | 自动化(中外合作办学)(中德合作办学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 65 |
86 | 机械工程(中外合作办学)(中德合作办学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 65 |
87 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 170 |
88 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 70 |
89 | 复合材料与工程(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 220 |
90 | 应用化学(中外合作办学)(中美合作办学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
91 | 应用化学(中外合作办学)(中德合作办学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 36 |
92 | 自动化(中外合作办学)(中法合作办学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 70 |
93 | 物联网工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
94 | 软件工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 120 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
原化学工业部重点学科(4个):高分子材料、化学工程、应用化学、材料加工工程
ESI全球排名前1%学科(3个):化学、材料科学、工程学。
泰山学者优势特色学科(2个):材料科学与工程(橡塑材料科学与工程)、化学工程与技术
山东省一流学科(3个):材料科学与工程、化学、工程学
青岛市重点学科(3个):材料科学与工程、化学工程与技术、动力工程及工程热物理。
山东省重点学科(10个):化学工程、材料物理与化学、化工过程机械、应用化学、材料加工工程、机械设计及理论、材料学、控制理论与控制工程、企业管理、高分子化学与物理国家级特色专业:应用化学、化学工程与工艺、高分子材料与工程、机械工程及其自动化、过程装备与控制工程
国家级“卓越工程师教育培养计划”试点专业:高分子材料与工程、机械工程及自动化、软件工程、化学工程与工艺
山东省品牌专业:测控技术与仪器等
山东省特色专业:材料物理、过程装备与控制工程、工商管理、信息工程、计算机科学与技术、自动化、制药工程、材料化学等2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南非餐饮网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com