X 关闭
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,苏州高新(600736)获外资买入32.62万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有苏州高新2211.22万股,占流通股1.92%,累计持股成本7.82元,持股亏损27.20%。
苏州高新最近5个交易日上涨4.98%,陆股通累计净买入389.13万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价5.58元;最近20个交易日上涨10.70%,陆股通累计净买入1890.25万股,占流通盘1.64%,区间平均买入价5.30元;最近60个交易日上涨13.12%,陆股通累计净买入1992.84万股,占流通盘1.73%,区间平均买入价5.08元。
苏州高新近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 2211.22万 | 1.92 | 184.02万 | 32.62万 | 7.82 |
2023-8-2 | 2178.6万 | 1.89 | -781.78万 | -138.64万 | 7.85 |
2023-8-1 | 2317.25万 | 2.01 | 1332.34万 | 239.37万 | 7.72 |
2023-7-31 | 2077.88万 | 1.80 | -5.8万 | -1.04万 | 7.96 |
2023-7-28 | 2078.92万 | 1.81 | 1397.85万 | 256.82万 | 7.96 |
2023-7-27 | 1822.1万 | 1.58 | 2857.07万 | 525.05万 | 8.32 |
2023-7-26 | 1297.05万 | 1.13 | 949.35万 | 173.84万 | 9.48 |
2023-7-25 | 1123.21万 | 0.98 | 1298.27万 | 240.62万 | 10.10 |
2023-7-24 | 882.59万 | 0.77 | 1782.56万 | 337.96万 | 11.39 |
2023-7-21 | 544.63万 | 0.47 | 158.14万 | 30.04万 | 15.18 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南非餐饮网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com