(资料图片)
沪指6月12日下跌0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为汽车、家用电器,涨幅为3.04%、2.85%。跌幅居前的行业为公用事业、银行,跌幅为1.57%、1.22%。建筑装饰行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出124.06亿元,今日有7个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.49%,全天净流入资金12.10亿元,其次是汽车行业,日涨幅为3.04%,净流入资金为11.35亿元。
主力资金净流出的行业有24个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.86亿元,其次是计算机行业,净流出资金为28.83亿元,净流出资金较多的还有银行、非银金融、医药生物等行业。
建筑装饰行业今日下跌1.03%,全天主力资金净流出6.95亿元,该行业所属的个股共162只,今日上涨的有59只,涨停的有1只;下跌的有97只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有45只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是中国化学,今日净流入资金6360.25万元,紧随其后的是中钢国际、杭州园林,净流入资金分别为2513.02万元、2089.65万元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有中国建筑、中国电建、陕西建工,净流出资金分别为8704.44万元、4955.81万元、4535.21万元。(数据宝)
建筑装饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601117 | 中国化学 | -1.33 | 1.19 | 6360.25 |
000928 | 中钢国际 | 0.96 | 3.36 | 2513.02 |
300649 | 杭州园林 | 5.73 | 11.93 | 2089.65 |
601789 | 宁波建工 | 2.04 | 5.46 | 2022.24 |
600491 | 龙元建设 | 3.09 | 2.02 | 1968.12 |
301091 | 深城交 | 4.43 | 7.10 | 1932.58 |
600502 | 安徽建工 | -0.35 | 1.48 | 1374.64 |
603163 | 圣晖集成 | 10.01 | 8.13 | 1246.55 |
601133 | 柏诚股份 | 3.76 | 18.36 | 1077.94 |
301390 | 经纬股份 | -0.25 | 25.14 | 1007.87 |
002047 | 宝鹰股份 | 0.86 | 3.53 | 827.00 |
002307 | 北新路桥 | 1.75 | 1.93 | 723.35 |
002593 | 日上集团 | 3.34 | 2.64 | 594.05 |
002989 | 中天精装 | 1.92 | 4.86 | 525.71 |
002062 | 宏润建设 | 2.07 | 1.84 | 502.80 |
603929 | 亚翔集成 | 2.52 | 1.88 | 485.45 |
605178 | 时空科技 | -9.98 | 5.87 | 469.36 |
002663 | 普邦股份 | -1.65 | 1.31 | 465.48 |
600939 | 重庆建工 | -0.28 | 0.40 | 410.60 |
002781 | 奇信退 | -70.73 | 19.50 | 404.30 |
建筑装饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | -2.10 | 0.48 | -8704.44 |
601669 | 中国电建 | 0.00 | 0.87 | -4955.81 |
600248 | 陕西建工 | -1.17 | 2.31 | -4535.21 |
000065 | 北方国际 | -2.12 | 3.21 | -3967.10 |
601868 | 中国能建 | -0.83 | 1.10 | -3966.80 |
002061 | 浙江交科 | -2.00 | 2.58 | -3878.09 |
002761 | 浙江建投 | -1.69 | 2.57 | -3339.32 |
600667 | 太极实业 | -0.72 | 2.44 | -3051.75 |
301046 | 能辉科技 | 0.88 | 14.84 | -3003.80 |
000032 | 深桑达A | -0.74 | 3.65 | -2656.95 |
605289 | 罗曼股份 | 9.97 | 28.51 | -2469.98 |
002717 | 岭南股份 | -1.82 | 2.30 | -2150.60 |
300826 | 测绘股份 | -10.13 | 18.79 | -2113.05 |
300355 | 蒙草生态 | -0.84 | 4.06 | -2071.89 |
600170 | 上海建工 | -0.72 | 0.77 | -2051.39 |
002941 | 新疆交建 | -2.65 | 2.30 | -2015.55 |
601800 | 中国交建 | -0.37 | 0.31 | -1995.53 |
002051 | 中工国际 | -1.75 | 1.51 | -1987.64 |
600629 | 华建集团 | -4.36 | 5.73 | -1806.67 |
601618 | 中国中冶 | -1.22 | 0.31 | -1760.18 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南非餐饮网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com