(资料图)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日86家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3469家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3452家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有1262家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有86家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有66家,明德生物派现最大方,每10股派现37.00元,建业股份、固德威等紧随其后,每10股派现金额分别为19.20元、16.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是鼎胜新材,该股2022年度分配方案为10转增8派8.6元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的86只个股中,近5日涨幅最大的是鸥玛软件,累计涨幅为33.35%;其余涨幅居前的有掌阅科技、中际旭创等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301185 | 鸥玛软件 | 1.000 | - | 30.19 | 33.35 |
603533 | 掌阅科技 | 1.500 | - | 28.70 | 20.13 |
300308 | 中际旭创 | 2.000 | - | 106.70 | 16.68 |
002892 | 科力尔 | 1.700 | 4.000 | 15.39 | 13.00 |
300925 | 法本信息 | 0.350 | - | 15.82 | 10.71 |
000928 | 中钢国际 | 2.451 | - | 9.18 | 9.68 |
688778 | 厦钨新能 | 5.000 | 4.000 | 72.38 | 6.44 |
002609 | 捷顺科技 | 0.300 | - | 12.29 | 6.22 |
688025 | 杰普特 | 2.469 | - | 67.32 | 6.18 |
002932 | 明德生物 | 37.000 | 4.900 | 48.57 | 6.02 |
688658 | 悦康药业 | 11.000 | - | 26.52 | 5.28 |
002757 | 南兴股份 | 6.000 | - | 14.97 | 5.20 |
600446 | 金证股份 | 0.290 | - | 14.86 | 5.02 |
300679 | 电连技术 | 1.900 | - | 34.63 | 4.81 |
603008 | 喜临门 | 0.800 | - | 25.15 | 4.79 |
002773 | 康弘药业 | 1.500 | - | 20.70 | 4.44 |
688529 | 豪森股份 | 1.110 | - | 24.94 | 3.57 |
301209 | 联合化学 | 1.800 | - | 24.58 | 3.19 |
300492 | 华图山鼎 | 0.200 | - | 55.73 | 2.73 |
301069 | 凯盛新材 | 1.500 | - | 24.30 | 2.23 |
000537 | 广宇发展 | 1.000 | - | 11.92 | 2.14 |
603050 | 科林电气 | 5.000 | 4.000 | 22.60 | 2.08 |
300995 | 奇德新材 | 1.200 | - | 19.74 | 2.07 |
000045 | 深纺织A | 0.600 | - | 11.19 | 1.82 |
300928 | 华安鑫创 | 2.000 | - | 37.39 | 1.71 |
000628 | 高新发展 | 0.250 | - | 14.72 | 1.66 |
002392 | 北京利尔 | 0.340 | - | 3.69 | 1.65 |
300373 | 扬杰科技 | 5.000 | - | 44.03 | 1.59 |
605099 | 共创草坪 | 5.600 | - | 22.37 | 1.59 |
830809 | 安达科技 | 1.000 | - | 8.70 | 1.52 |
002081 | 金螳螂 | 1.000 | - | 4.78 | 1.49 |
301162 | 国能日新 | 5.500 | 4.000 | 94.93 | 1.33 |
603948 | 建业股份 | 19.200 | - | 23.56 | 1.33 |
688244 | 永信至诚 | 3.300 | 4.800 | 103.33 | 1.21 |
003043 | 华亚智能 | 4.000 | - | 54.95 | 1.20 |
300706 | 阿石创 | 0.100 | - | 24.97 | 1.18 |
600724 | 宁波富达 | 1.500 | - | 3.78 | 1.07 |
836675 | 秉扬科技 | 1.500 | - | 4.89 | 1.03 |
002999 | 天禾股份 | 1.000 | - | 7.72 | 0.78 |
000553 | 安道麦A | 0.270 | - | 8.56 | 0.71 |
603876 | 鼎胜新材 | 8.600 | 8.000 | 34.01 | 0.65 |
831855 | 浙江大农 | 2.500 | - | 6.73 | 0.60 |
603686 | 福龙马 | 2.500 | - | 10.18 | 0.59 |
000989 | 九芝堂 | 4.000 | - | 12.94 | 0.54 |
300582 | 英飞特 | 1.040 | - | 13.90 | 0.51 |
603006 | 联明股份 | 3.800 | - | 10.39 | 0.19 |
600830 | 香溢融通 | 0.100 | - | 6.09 | 0.16 |
301246 | 宏源药业 | 1.000 | - | 33.66 | 0.15 |
834639 | 晨光电缆 | 1.600 | 0.800 | 4.27 | -0.23 |
688267 | 中触媒 | 2.600 | - | 24.00 | -0.29 |
301338 | 凯格精机 | 5.000 | 4.000 | 50.89 | -0.29 |
838810 | 春光药装 | 2.000 | - | 7.95 | -0.38 |
300938 | 信测标准 | 3.000 | - | 40.76 | -0.51 |
600398 | 海澜之家 | 4.300 | - | 6.97 | -0.57 |
002687 | 乔治白 | 1.500 | - | 4.79 | -0.62 |
833580 | 科创新材 | 1.200 | - | 4.16 | -1.19 |
831768 | 拾比佰 | 0.400 | - | 4.63 | -1.28 |
603711 | 香飘飘 | 1.600 | - | 20.41 | -1.31 |
603158 | 腾龙股份 | 0.800 | - | 7.08 | -1.39 |
600233 | 圆通速递 | 2.500 | - | 15.83 | -1.49 |
002637 | 赞宇科技 | 1.000 | - | 10.22 | -1.54 |
301222 | 浙江恒威 | 5.000 | - | 28.23 | -1.60 |
300335 | 迪森股份 | 1.200 | - | 5.49 | -1.61 |
300576 | 容大感光 | 0.500 | 1.000 | 44.96 | -1.62 |
603051 | 鹿山新材 | 4.000 | - | 42.30 | -1.65 |
605300 | 佳禾食品 | 0.900 | - | 20.22 | -2.22 |
601208 | 东材科技 | 1.000 | - | 11.78 | -2.24 |
605305 | 中际联合 | 3.100 | - | 35.63 | -2.38 |
002851 | 麦格米特 | 0.500 | - | 31.11 | -2.38 |
002559 | 亚威股份 | 1.500 | - | 8.58 | -2.39 |
600586 | 金晶科技 | 0.300 | - | 8.01 | -2.44 |
838275 | 驱动力 | 0.600 | - | 3.04 | -2.56 |
688526 | 科前生物 | 1.900 | - | 23.20 | -2.77 |
001229 | 魅视科技 | 4.000 | - | 33.50 | -2.81 |
002236 | 大华股份 | 2.410 | - | 20.66 | -2.96 |
300114 | 中航电测 | 0.300 | - | 47.27 | -3.16 |
301023 | 江南奕帆 | 7.118 | - | 41.69 | -3.23 |
688026 | 洁特生物 | 0.712 | - | 19.05 | -3.25 |
301278 | 快可电子 | 2.000 | 3.000 | 79.44 | -3.56 |
301155 | 海力风电 | 1.000 | - | 82.71 | -3.95 |
688390 | 固德威 | 16.000 | 4.000 | 235.00 | -5.96 |
300983 | 尤安设计 | 1.500 | - | 30.46 | -6.02 |
688680 | 海优新材 | 1.200 | - | 110.87 | -6.04 |
600329 | 达仁堂 | 11.200 | - | 51.58 | -6.73 |
301089 | 拓新药业 | 4.000 | - | 75.73 | -9.91 |
301053 | 远信工业 | 1.000 | - | 24.34 | -12.19 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南非餐饮网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com